- [芦屋不動産情報NET]TOP
- 東芦屋町戸建|芦屋市東芦屋町(阪急神戸線芦屋川駅)の中古一戸建物件詳細
東芦屋町戸建|芦屋市東芦屋町(阪急神戸線芦屋川駅)の中古一戸建物件詳細
- 登録日:2026年01月17日
- 次回更新日:2026年01月31日
![]() |
|||||
| その他の写真 | ※画像をクリックすると拡大表示します。 ※間取りは略図の為、現況を優先します。 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建 |
|
|
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 東芦屋町戸建 | ||
| 物件番号 | 200044011299 | ||
| 交通 | ・阪急神戸線芦屋川より徒歩7分 ・JR東海道線(神戸線)芦屋より徒歩13分 |
||
| 所在地 | 芦屋市東芦屋町13-3
|
||
| 建物構造 建物階数 |
木造 2階建て |
完成年月 | 1991年4月 |
|---|---|---|---|
| 駐車可能台数 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 部屋の向き | - | 建物現況 | 空家 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 引渡時期 | 相談 |
| 接道状況 | |||
| 小学校区 | 山手小学校(約350m) | 中学校区 | 山手中学校(約900m) |
| 特記事項 | |||
| コメント | |||
| 条件 |
| 設備 | |
| その他 |
●地目:- ●都市計画:- ●建蔽率:- ●容積率:- ●国土法の届出:不要 ●用途地域:- ●セットバック面積: ●ガス:都市 ●下水:下水 ●コンロ:ガス ●私道面積:- ●借地期間:- ●借地料:- |
||
|
この地図はGoogleマップを使用しています。場所によっては最新のデータでない場合もございますので、ご了承ください。 |
|
|














